Teilnehmer LGA Hessen-Süd (26. - 28.08.05 in Schaafheim)

LR: M. Weber, G. Schwedes, P.-W. Koch

Los Kat. Teilnehmer Hund A B C Ges. Bewert. Platz
- 1 Baum, Bernd Raccoon´s Dshingis            
27 2 Becker, Adam Igor vom dunkelen Zwinger 90 98 96 284 SG 6
41 3 Bischoff, Gilbert Dunasor-Reme Hugo 97 77 93 267 G 32
48 4 Bohnert, Bernd Hajak v. d. Wölfen 99 98 96 293 V 1
57 5 Bohnert, Kristin Irka v. d. Niddereiche 15 98 83 196 M 52
15 6 Buß, Lolita Harro v. Frankensteiner Eck 93 90 86 269 G 28
20 7 Diemert, Heinz Orkan v. d. Maineiche 95 93 94 282 SG 9
33 8 Domhoff, Anja Sabinor v. Arolser Holz 90 94 94 278 SG 17
17 9 Donath, Karl-Heinz Gerry v. Fuchsstein 58 80 91 229 M 48
16 10 Gambert, Manfred Filou v. Schollenbrecher 91     EZ M 56
13 11 Gerlach, Dieter Dunja v. d. Längerts 97 96 95 288 V 4
59 12 Geyer, Wolfgang Eroll v. Edelwald 96 84 91 271 SG 22
8 13 Güth, Friedhelm Branko v. Salztalblick 99 96 95 290 V 2
34 14 Herget, Günter Gaddo v. Arolser Holz 92 80 96 268 F 29
14 15 Herröder, Arnold Ax v. Inheider See 84 93 96 273 SG 20
51 16 Hofacker, Günter Mink v. d. Salztal-Höhe 55 80 87 222 M 49
29 17 Hofmann, Frank Champ v. Heinett 70 87 92 249 G 43
1 18 Jung, Heinz Chato v. d. Körrlache 93 70 90 253 G 40
- 19 Kneip, Dieter Sergio v. Salztalblick            
52 20 Kraus, Sebastian Umbro v. Salztalblick 90 90 89 269 G 26
45 21 Lebert, Daniel Harras v. d. Sandkautschneise 87 87 93 267 G 31
6 22 Lörcher, Jürgen Opal v. d. Röderburg 97 96 93 286 V 5
42 23 Lotz, Werner Chuck v. d. Körrlache 90 84 94 268 G 30
- 24 Mack, Isabell Okra Arabrab            
- 25 Mauerer, Hagen Dix v. d. Zwitscherklause            
31 26 Mayer, Rudolf Czara v. Suhler Wappen 90 77 77 244 M 46
54 27 Metz, Santina Back v. Haus Lohre 87 90 92 269 G 25
12 28 Mögle, Andrea Salome Arabrab 82 95 89 266 G 34
- 29 Moser, Christopf Natz v. d. Röderburg            
28 30 Münden, Franz Fara v. d. Mühlecke 64 76 81 221 M 50
3 31 Oberle-Balz, Carolin Lido v. d. Röderburg 24 75 92 191 M 54
56 32 Panthel, Daniela Yana v. Fuchsstein 28 86 92 206 M 51
43 33 Petschull, Claudia Basilicus v. Lupus in Fabula 91 92 95 278 SG 16
37 34 Pflüger, Ralf Falk v. d. Kosaken 90 96 97 283 SG 9
10 35 Rau, Marion Minka v. d. Salztal-Höhe 83 55 AB 138 M 55
7 36 Reinringer, Alfred Eros v. Perrolobo 90 80 86 256 G 37
38 37 Rogg, Jürgen Balou v. d. Dobelmühle 93 90 86 269 G 27
58 38 Röhrig, Andreas Emma a. d. Rheingaumitte 75 94 91 260 G 36
- 39 Röhrig, Peter Zico a. d. Leichtweishöhle            
39 40 Rommel, Peter Erko v. Königreich Flieden 92 83 78 253 G 42
50 41 Schauermann, Jürgen Onyx z. Hirsauglocke 95 90 96 281 SG 12
5 42 Schauermann, Martina Udo v. Bärenschuß 90 90 90 270 SG 24
40 43 Schenk, Michael Devil v. alten Wingertshaus 92 94 92 278 SG 18
49 44 Schlusen, Udo Aco v. Maineichen Berg 83 85 81 249 G 44
19 45 Schmidt, Jörg Cid v. d. Kreuzwiese 78 90 85 253 G 41
35 46 Scholl, Denis Bodo v. Jägerort 86 80 89 255 G 38
- 47 Scholz, Katrin Cujo v. d. Rader Brücke            
- 48 Scholz, Katrin Gina v. d. Geißheide            
4 49 Sobek, Brigitte Adonis v. Mörfelder Land 98 91 93 282 SG 10
25 50 Spall, Volker Max z. Eichenmühle 55 92 92 239 M 47
55 51 Thielemann, Horst-G. Uwe v. d. jungen Hansen 97 92 95 284 SG 7
53 52 Urich, Markus Nicky v. Waldwinkel 95 87 80 262 G 35
26 53 Urich, Martina Addi v. Haus Lohre 95 96 86 277 SG 19
2 54 Visosky, Oliver Thor v. d. Holzheimer Straße 93 92 86 271 G 23
36 55 Völp, Manfred Jaro v. Lachtewasser 93 93 93 279 SG 14
60 56 Voortmann, Rainer Elliot v. Hambacher Schloßblick 95 94 90 279 SG 15
47 57 Wagner, Mirko Garry v. d. Borngasse 96 93 92 281 SG 13
30 58 Wagner, Rainer Aik v. Haus Lohre 84 87 95 266 G 33
44 59 Weidling, Gert Oktogon Arabrab 95 90 96 281 SG 11
46 60 Winkler, Gerhard Corie v. Schafanger 98 94 AB 192 M 53
9 61 Wunderlich, Klaus Irko v. Wernberg-Köblitz 91 85 95 271 SG 21
32 62 Wunderlich, Sandra Kimba v. Dodenauer Land 92 72 82 246 G 45
11 63 Zeller, David Chicco v. Berrenrather Berg 86 82 87 255 G 39
18 64 Zillner, Hans Jörg Xato v. Ortenberg 98 96 95 289 V 3

back