Gewichtsentwicklung der Würfe "von der Königin" /
Weightdevelopement of the litters "von der Königin"
 

Durchschnittsgewichte der Würfe - 50 Rüden /33 Hündinnen (83 Welpen)
(bei drei Würfen sind leider keine vollständigen Aufzeichnungen mehr vorhanden)

Wurf/
Wurfstärke
Geburt   1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6.
 Woche  
7.
 Woche  
8. 
Woche  
A / 6  545 1133 1757 2700 3000 3700 4300 7000  
B / 6 527 927 1437 1848 2550     6570  
C / 1 645 940 1235 1760 2690 3750 5100 5900  
D / 6 558 1138 1557 2100 2957 4008 5033 6300  
E / 10 499 783 1073 1745 2830 4040 5070 6290  
F / 7 551 841 1421            
G / 5 544 830 1410            
H / 6 542 867 1392            
I / 7 503 846 1550 2167 2843 3871 4829 5986 7000
J / 9 500 873 1353 1956 3133 4333 5800 7689 8844
K / 8 565 1044 1650 2319 3469 4913 6831 8206 9519
L / 12 411 588 820            
12 Würfe / 83 Durchschnitt                
Wurfstärke: 6,9 482 785 1179 2179 3141 4432 5849 7274 8260

 

Panja v. d. Gersprenz/Rebell v. d. Salzbergen Frühjahr 1992 - 4,2 Welpen

  Geburt   1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6.
 Woche  
7.
 Woche  
8. 
Woche  
Achat 550 1100 1740 2700 3000 3700 4300 7000  
Aladin 540 1120 1740 2700 3000 3700 4300 7000  
Aristo 540 1120 1780 2700 3000 3700 4300 7000  
Asco 550 1140 1760 2700 3000 3700 4300 7000  
Acona 550 1140 1760 2700 3000 3700 4300 7000  
Antara 540 1180 1760 2700 3000 3700 4300 7000  
Durchschnitt 545 1133 1757 2700 3000 3700 4300 7000  

Pußta v. d. Salzbergen/Olympius v. Arminius Herbst 1993 - 5,1 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6. 
Woche  
7.
 Woche  
8.
Woche  
Bajazzo 520 980 1500 1800 2400     6500  
Balu 560 1000 1500 1850 2800     6800  
Bandit 500 920 1420 1900 2600     6700  
Bolero 560 940 1440 2000 2700     6400  
Bongo 520 840 1360 1720 2300     6400  
Baroness 500 880 1400 1820 2500     6600  
Durchschnitt 527 927 1437 1848 2550     6570  

Ulanka v. d. Salzbergen/Cash v. Wildsteiger Land Sommer 1994 - 0,1 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6.
Woche  
7.
 Woche  
8.
Woche  
Concha 645 940 1235 1760 2690 3750 5100 5900  

Concha sollte kein Einzelwelpe sein, deshalb zog Wilja 5 Ammenwelpen problemlos bis zur 7. Woche mit groß!

Yassa v. d. Noriswand/Onex v. Forsthaus Hattlich Frühjahr 1998 - 5,1 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6.
Woche  
7.
 Woche  
8. 
Woche  
Dandy 520 1060 1460 1900 2800 3750 4700 5900  
Dasko 600 1200 1660 2200 3200 4300 5400 7000  
Dojan 520 1050 1460 2100 3000 4200 5100 6600  
Don 570 1120 1520 2100 3100 4100 5100 6200  
Dusty 560 1200 1600 2100 3000 3900 5000 6100  
Donja 580 1200 1640 2200 2640 3800 4900 6000  
Durchschnitt 558 1138 1557 2100 2957 4008 5033 6300  

Wilja v. d. Salzbergen/Racker v. d. Königsgarde Frühjahr 1999 - 6,4 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
Woche  
6.
Woche  
7.
Woche  
8.
Woche  
Earl 500 740 1000 1600 2100 3900 5000 6000
Echo 560 900 1200 2000 2700 4200 5100 6600
Edor 450 700 900 1600 2800 4100 5100 6200
Eicko 500 750 1200 2000 2900 3900 5000 6100
Enzo 520 900 1020 1700 2600 3800 4900 6000
Ercas 500 800 1180 1800 2600 3800 4900 6000
Ebby 500 750 1060 1700 2600 4100 5100 6200
Eika 500 800 1080 1500 2500 4300 5400 7000
Enja 460 740 1040 1850 2700 4200 5100 6600
Eska 500 750 1050 1700 2400 4100 5100 6200
Durchschnitt 499 783 1073 1745 2830 4040 5070 6290

Wilja v. d. Salzbergen/Kimbo v. Mönchberg  Frühjahr 2001 - 6,1 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6.
Woche  
7.
 Woche  
8.
Woche  
Falko 520 800 1400            
Fello 560 800 1400            
Ferry 520 850 1400            
Filou 550 800 1350            
Finn 570 900 1500            
Flynn 590 900 1500            
Freya 550 840 1400            
Durchschnitt 551 841 1421            

Wilja v. d. Salzbergen/Ghandi v. Arlett  Frühjahr 2002 - 3,2 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6. 
Woche  
7.
 Woche  
8. 
Woche  
Gauner 520 800 1400            
Grando 560 800 1400            
Gringo 520 850 1400            
Ginger 550 800 1350            
Giny 570 900 1500            
Durchschnitt 544 830 1410            

Wilja v. d. Salzbergen/Falk v. d. Wölfen  Frühjahr 2003 - 4,2 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6. 
Woche  
7.
 Woche  
8. 
Woche  
Halunke 600 1050 1720            
Henry 600 1050 1650            
Heros 350 420 680            
Hutch 600 980 1550            
Halina 550 950 1550            
Hexe 550 750 1200            
Durchschnitt 542 867 1392            

Zariza v. d. Sandkautschneise/Fax v. Adelmannsfelder Land  Frühjahr 2005 - 4,3 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
 Woche  
6. 
Woche  
7.
 Woche  
8. 
Woche  
Ialk 490 820 1450 2050 3000 3900 4800 5900 6900
Iasco 520 860 1500 2180 2900 3800 4800 6000 7000
Irkan 500 860 1550 2180 3000 3900 4800 5900 7000
Irko 500 880 1500 2300 3000 3900 4900 6100 7100
Ilka 510 840 1750 2180 3000 3800 4800 5900 6900
Ina 500 820 1500 2100 2000 3800 4800 6000 7000
Isidora 500 840 1600 2180 3000 4000 4900 6100 7100
Durchschnitt 503 846 1550 2167 2843 3871 4829 5986 7000

Zariza v. d. Sandkautschneise/Uno vom Stadtfeld  Sommer 2006 - 5,4 Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
Woche  
6. 
Woche  
7.
Woche  
8. 
Woche  
Jack 480 860 1320 2000 3000 4000 5500 7000 8200
Jarro 480 840 1280 1800 3100 4200 5700 7800 9200
Jivaro 500 880 1420 2100 3400 4700 6500 8800 10400
Jock 460 880 1280 1700 2900 4000 5400 7100 8200
Joe 480 880 1420 2100 3200 4300 5700 7400 8500
Jara 520 840 1420 1900 3000 4300 5700 7700 9000
Jessy 480 880 1420 2100 3500 5100 6700 8900 10500
Jezira 560 920 1320 2000 3200 4200 5500 7200 8200
Jody 540 880 1300 1900 2900 4200 5500 7300 8400
Durchschnitt 500 873 1353 1956 3133 4333 5800 7689 8844

Zariza v. d. Sandkautschneise/Nick v. d. Wölfen  Frühjahr 2008 -  Welpen

  Geburt 1.
 Woche  
2.
 Woche  
3.
 Woche  
4.
 Woche  
5.
Woche  
6. 
Woche  
7.
Woche  
8. 
Woche  
Karat R1 560 1050 1650 2250 3400 4750 6750 8300 9800
Kenny R3 560 1000 1550 2300 3450 4950 6800 8150 9350
Kenzo R4 580 1040 1600 2250 3200 4700 6600 7800 9200
Kirk R2 560 1100 1700 2350 3650 5100 7200 8600 9800
Karima H2 520 960 1500 2300 3400 4800 6850 8150 9300
Kelly H1 560 1050 1650 2400 3600 5100 6850 8500 9700
Kendy H4 580 1100 1800 2300 3600 5000 7000 8500 9950
Kontra H3 600 1050 1750 2400 3450 4900 6600 7650 9050
Durchschnitt 565 1044 1650 2319 3469 4913 6831 8206 9519

 

back