| Würfe | Gewichtsangaben in Gramm | ||||||||
| Wurfstärke | Geburt | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche | 6. Woche | 7. Woche |
8. Woche |
| 13 Würfe: 89 Welpen - 52 Hündinnen und 37 Rüden, Durchschnitts-Wurfstärke: 4,3 Welpen | |||||||||
| M-Wurf 2,3 Welpen |
442 | 904 | 1538 | 2168 | 3054 | 4302 | 5580 | 6960 | |
|
L-Wurf 4,9 Welpen |
411 | 588 | 820 | ||||||
|
K-Wurf 4,4 Welpen |
565 | 1044 | 1650 | 2319 | 3469 | 4913 | 6831 | 8206 | 9519 |
|
J-Wurf 5,4 Welpen |
500 | 873 | 1353 | 1956 | 3133 | 4333 | 5800 | 7689 | 8844 |
|
I-Wurf 4,3 Welpen |
503 | 864 | 1550 | 2167 | 2843 | 3871 | 4829 | 5986 | 7000 |
| H-Wurf 4,2 Welpen |
542 | 867 | 1392 | ||||||
|
G-Wurf 3,2 Welpen |
544 | 830 | 1410 | ||||||
|
F-Wurf 6,1 Welpen |
551 | 841 | 1421 | ||||||
|
E-Wurf 6,4 Welpen |
499 | 783 | 1073 | 1745 | 2830 | 4040 | 5070 | 6290 | |
|
D-Wurf 5,1 Welpen |
558 | 1138 | 1557 | 2100 | 2957 | 4008 | 5033 | 6300 | |
|
C-Wurf 0,1 Welpe |
645 | 940 | 1235 | 1760 | 2690 | 3750 | 5100 | 5900 | |
| B-Wurf 5,1 Welpen |
527 | 927 | 1437 | 1848 | 2550 | 6570 | |||
| A-Wurf 4,2 Welpen |
545 | 1133 | 1757 | 2700 | 3000 | 3700 | 4300 | 7000 | |
| M-Wurf: Hecco v. d. Wölfen / Jody v. d. Königin | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 |
490 | 960 | 1540 | 2130 | 3010 | 4470 | 5800 | 7100 | |
| dunkelgrauer Rüde mit Aalstrich, kräftiger Kopf | |||||||||
| R2 | 420 | 900 | 1660 | 2280 | 3220 | 4520 | 6100 | 7600 | |
| dunkelgrauer Rüde, etwas dunkler als R1 | |||||||||
| H1 | 400 | 780 | 1340 | 1990 | 2660 | 3640 | 4700 | 6100 | |
| dunkelgraue Hündin, zwei weiße Zehen hinten rechts | |||||||||
| H2 | 450 | 980 | 1600 | 2240 | 3190 | 4450 | 5600 | 6800 | |
| dunkelgraue Hündin mit Aalstrich | |||||||||
| H3 | 450 | 900 | 1550 | 2200 | 3190 | 4430 | 5700 | 7200 | |
| dunkelgraue Hündin, etwas dunkler als H1 und H2 | |||||||||
Geburtsdauer 19,5 Stunden für 8 Welpen (2 Totgeburten, 1 Welpe nicht lebensfähig und wurde eingeschläfert).
Geburtszeiten in geordneter Reihenfolge:
1 Welpe - 20.15 (tot), 2 Welpe (H1) - 20.40, 3 Welpe (H) - 22.50 (250g, langsame Bewegungen, trinkt nicht - eingeschläfert), 4 Welpe (H2) - 23.20, 5 Welpe (H3) - 00.27,
6 Welpe (R1) - 01.10, 7 Welpe (R3) - 02.59, 8 Welpe (H) - 15.35 (tot, ca. 750g)
| L-Wurf: Eliot v. Prevent / Isidora v. d. Königin | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 460 | 590 | 1000 | ||||||
| schwarz/braun | |||||||||
| R2 | 420 | 490 | 810 | ||||||
| schwarz/braun | |||||||||
| R3 | 400 | 500 | 780 | ||||||
| schwarz/braun | |||||||||
| R4 | 420 | 530 | 750 | ||||||
| dunkelgrau | |||||||||
| H5 | 420 | 600 | 980 | ||||||
| dunkelgrau | |||||||||
| H6 | 420 | 500 | 770 | ||||||
| dunkelgrau | |||||||||
| H7 | 380 | 450 | 740 | ||||||
| dunkelgrau | |||||||||
| H8 | 380 | 400 | 710 | ||||||
| dunkelgrau | |||||||||
| H9 | 390 | 510 | 840 | ||||||
| dunkelgrau | |||||||||
| H10 | 420 | 460 | 710 | ||||||
| schwarz/braun | |||||||||
| H11 | 430 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| dunkelgrau - Die Hündin lag am 10ten Tag morgens tot in der Wurfkiste. | |||||||||
| H12 | 380 | 440 | 720 | ||||||
| schwarz/braun | |||||||||
| H13 | 440 | 560 | 1030 | ||||||
| schwarz/braun | |||||||||
Die Welpen kamen per Kaiserschnitt zur Welt und das Geburtsgewicht lag zwischen 380g und 480g.
| K-Wurf: Nick v. d. Wölfen / Zariza v. d. Sandkautschneise | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 560 | 1050 | 1650 | 2250 | 3400 | 4750 | 6750 | 8300 | 9800 |
| R2 | 560 | 1000 | 1550 | 2300 | 3450 | 4950 | 6800 | 8150 | 9350 |
| R3 | 580 | 1040 | 1600 | 2250 | 3200 | 4700 | 6600 | 7800 | 9200 |
| R4 | 560 | 1100 | 1700 | 2350 | 3650 | 5100 | 7200 | 8600 | 9800 |
| H1 | 520 | 960 | 1500 | 2300 | 3400 | 4800 | 6850 | 8150 | 9300 |
| H2 | 560 | 1050 | 1650 | 2400 | 3600 | 5100 | 6850 | 8500 | 9700 |
| H3 | 580 | 1100 | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 7000 | 8500 | 9950 |
| H4 | 600 | 1050 | 1750 | 2400 | 3450 | 4900 | 6600 | 7650 | 9050 |
| J-Wurf: Uno v. Stadtfeld / Zariza v. d. Sandkautschneise | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 480 | 860 | 1320 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 | 7000 | 8200 |
| R2 | 480 | 840 | 1280 | 1800 | 3100 | 4200 | 5700 | 7800 | 9200 |
| R3 | 500 | 880 | 1420 | 2100 | 3400 | 4700 | 6500 | 8800 | 10400 |
| R4 | 460 | 880 | 1280 | 1700 | 2900 | 4000 | 5400 | 7100 | 8200 |
| R5 | 480 | 880 | 1420 | 2100 | 3200 | 4300 | 5700 | 7400 | 8500 |
| H1 | 520 | 840 | 1420 | 1900 | 3000 | 4300 | 5700 | 7700 | 9000 |
| H2 | 480 | 880 | 1420 | 2100 | 3500 | 5100 | 6700 | 8900 | 10500 |
| H3 | 560 | 920 | 1320 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 | 7200 | 8200 |
| H4 | 540 | 880 | 1300 | 1900 | 2900 | 4200 | 5500 | 7300 | 8400 |
| I-Wurf: Fax v. Adelmannsfelder Land / Zariza v. d. Sandkautschneise | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 490 | 820 | 1450 | 2050 | 3000 | 3900 | 4800 | 5900 | 6900 |
| R2 | 520 | 860 | 1500 | 2180 | 2900 | 3800 | 4800 | 6000 | 7000 |
| R3 | 500 | 860 | 1550 | 2180 | 3000 | 3900 | 4800 | 5900 | 7000 |
| R4 | 500 | 880 | 1500 | 2300 | 3000 | 3900 | 4900 | 6100 | 7100 |
| H1 | 510 | 840 | 1750 | 2180 | 3000 | 3800 | 4800 | 5900 | 6900 |
| H2 | 500 | 820 | 1500 | 2100 | 2000 | 3800 | 4800 | 6000 | 7000 |
| H3 | 500 | 840 | 1600 | 2180 | 3000 | 4000 | 4900 | 6100 | 7100 |
| H-Wurf: Falk v. d. Wölfen / Wilja v. d. Salzbergen | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 600 | 1050 | 1720 | ||||||
| R2 | 600 | 1050 | 1650 | ||||||
| R3 | 350 | 420 | 680 | ||||||
| R4 | 600 | 980 | 1550 | ||||||
| H1 | 550 | 950 | 1550 | ||||||
| H2 | 550 | 750 | 1200 | ||||||
| G-Wurf: Ghandi v. Arlett / Wilja v. d. Salzbergen | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 520 | 800 | 1400 | ||||||
| R2 | 560 | 800 | 1400 | ||||||
| R3 | 520 | 850 | 1400 | ||||||
| H1 | 550 | 800 | 1350 | ||||||
| H2 | 570 | 900 | 1500 | ||||||
| F-Wurf: Kimbo v. Mönchberg / Wilja v. d. Salzbergen | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 520 | 800 | 1400 | ||||||
| R2 | 560 | 800 | 1400 | ||||||
| R3 | 520 | 850 | 1400 | ||||||
| R4 | 550 | 800 | 1350 | ||||||
| R5 | 570 | 900 | 1500 | ||||||
| R6 | 590 | 900 | 1500 | ||||||
| H1 | 550 | 840 | 1400 | ||||||
| E-Wurf: Racker v. d. Königsgarde / Wilja v. d. Salzbergen | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 500 | 740 | 1000 | 1600 | 2100 | 3900 | 5000 | 6000 | |
| R2 | 560 | 900 | 1200 | 2000 | 2700 | 4200 | 5100 | 6600 | |
| R3 | 450 | 700 | 900 | 1600 | 2800 | 4100 | 5100 | 6200 | |
| R4 | 500 | 750 | 1200 | 2000 | 2900 | 3900 | 5000 | 6100 | |
| R5 | 520 | 900 | 1020 | 1700 | 2600 | 3800 | 4900 | 6000 | |
| R6 | 500 | 800 | 1180 | 1800 | 2600 | 3800 | 4900 | 6000 | |
| H1 | 500 | 750 | 1060 | 1700 | 2600 | 4100 | 5100 | 6200 | |
| H2 | 500 | 800 | 1080 | 1500 | 2500 | 4300 | 5400 | 7000 | |
| H3 | 460 | 740 | 1040 | 1850 | 2700 | 4200 | 5100 | 6600 | |
| H4 | 500 | 750 | 1050 | 1700 | 2400 | 4100 | 5100 | 6200 | |
| D-Wurf: Onex v. Forsthaus Hattlich / Yassa v. d. Noriswand | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 520 | 1060 | 1460 | 1900 | 2800 | 3750 | 4700 | 5900 | |
| R2 | 600 | 1200 | 1660 | 2200 | 3200 | 4300 | 5400 | 7000 | |
| R3 | 520 | 1050 | 1460 | 2100 | 3000 | 4200 | 5100 | 6600 | |
| R4 | 570 | 1120 | 1520 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6200 | |
| R5 | 560 | 1200 | 1600 | 2100 | 3000 | 3900 | 5000 | 6100 | |
| H1 | 580 | 1200 | 1640 | 2200 | 2640 | 3800 | 4900 | 6000 | |
| C-Wurf: Cash v. Wildsteiger Land / Ulanka v. d. Salzbergen | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| H1 | 645 | 940 | 1235 | 1760 | 2690 | 3750 | 5100 | 5900 | |
| B-Wurf: Olympius v. Arminius / Pußta v. d. Salzbergen | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 520 | 980 | 1500 | 1800 | 2400 | 6500 | |||
| R2 | 560 | 1000 | 1500 | 1850 | 2800 | 6800 | |||
| R3 | 500 | 920 | 1420 | 1900 | 2600 | 6700 | |||
| R4 | 560 | 940 | 1440 | 2000 | 2700 | 6400 | |||
| R5 | 520 | 840 | 1360 | 1720 | 2300 | 6400 | |||
| H1 | 500 | 880 | 1400 | 1820 | 2500 | 6600 | |||
| A-Wurf: Rebell v. d. Salzbbergen / Panja v. d. Gersprenz | |||||||||
| Geburt | 1. Woche |
2. Woche |
3. Woche |
4. Woche |
5. Woche |
6. Woche |
7. Woche |
8. Woche |
|
| R1 | 550 | 1100 | 1740 | 2700 | 3000 | 3700 | 4300 | 7000 | |
| R2 | 540 | 1120 | 1740 | 2700 | 3000 | 3700 | 4300 | 7000 | |
| R3 | 540 | 1120 | 1780 | 2700 | 3000 | 3700 | 4300 | 7000 | |
| R4 | 550 | 1140 | 1760 | 2700 | 3000 | 3700 | 4300 | 7000 | |
| H1 | 550 | 1140 | 1760 | 2700 | 3000 | 3700 | 4300 | 7000 | |
| H2 | 540 | 1180 | 1760 | 2700 | 3000 | 3700 | 4300 | 7000 | |