Hier sind alle Nachkommen aus meinem Zwinger aufgeführt. Einige sind verlinkt und haben ihre eigene Seite, sofern mir Bilder und Informationen von den Hunden geschickt wurden.
Wurf/Litter | Vater/Father | Mutter/Mother |
N-Wurf | Karat v. d. Königin | Ottie v. Wällerhorst |
06.06.2014 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Ninja | Naila | |
Nitro | ||
Wurf/Litter | Vater/Father | Mutter/Mother |
M-Wurf | Hecco v. d. Wölfen | Jody v. d. Königin |
25.09.2011 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Malik | Maja | |
Merlin | Mechthild | |
Mia | ||
L-Wurf | Eliot v. Prevent | Isidora v. d. Königin |
31.07.2010 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Lasco | LaFee | |
Lauser | Larisa | |
Lux | Leska | |
Luzifer | Lexi | |
Liska | ||
Lucy | ||
Luna | ||
Lynn | ||
K-Wurf | Nick v. d. Wölfen | Zariza v. d. Sandkautschneise |
04.04.2008 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Karat | Karima | |
Kenny | Kelly | |
Kenzo | Kendy | |
Kirk | Kontra | |
J-Wurf | Uno v. Stadtfeld | Zariza v. d. Sandkautschneise |
09.09.2006 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Jack | Jara | |
Jarro | Jessy | |
Jivaro | Jezira | |
Jock | Jody | |
Joe | ||
I-Wurf | Fax v. Adelmannsfelder Land |
Zariza v. d. Sandkautschneise |
14.03.2005 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Ialk | Ilka | |
Iasco | Ina | |
Irkan | Isidora | |
Irko | ||
H-Wurf | Falk v. d. Wölfen | Wilja v. d. Salzbergen |
25.03.2003 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Halunke | Halina | |
Henry | Hexe | |
Heros | ||
Hutch | ||
G-Wurf | Ghandi v. Arlett | Wilja v. d. Salzbergen |
23.04.2002 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Gauner | Ginger | |
Grando | Giny | |
Gringo | ||
F-Wurf | Kimbo v. Mönchberg | Wilja v. d. Salzbergen |
21.03.2001 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Falko | Freya | |
Fellow | ||
Ferry | ||
Filou | ||
Finn | ||
Flynn | ||
E-Wurf | Racker v. d. Königsgarde | Wilja v. d. Salzbergen |
23.03.1999 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Earl | Ebby | |
Echo | Eika | |
Edor | Enja | |
Eicko | Eska | |
Enzo | ||
Ercas | ||
D-Wurf | Onex v. Forsthaus Hattlich |
Yassa v. d. Noriswand |
18.03.1998 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Dandy | Donja | |
Dasko | ||
Dojan | ||
Don | ||
Dusty | ||
C-Wurf | Cash v. Wildsteiger Land |
Ulanka v. d. Salzbergen |
01.09.1994 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Concha | ||
B-Wurf | Olympius v. Arminius | Pußta v. d. Salzbergen |
11.08.1993 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Bajazzo | Baroness | |
Balu | ||
Bandit | ||
Bolero | ||
Bongo | ||
A-Wurf | Rebell v. d. Salzbergen | Panja v. d. Gersprenz |
11.03.1992 | Rüdenwelpen: | Hündinnenwelpen: |
Achat | Acona | |
Aladin | Antara | |
Aristo | ||
Asco | ||